| BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM VIỆT TRUNG | |||
| 18h02 Ngày 13 tháng 12 năm 2025 | |||
| - Tất cả các ae -1 trở lên có 24h để xóa âm, không sẽ bị kích ra ngoài, tự pass lịch thành công và xóa - sẽ vào lại. - Tất cả các AE được tự san cho nhau 24/7. Mọi thắc mắc về điểm ib cho tôi trong vòng 24h sau 24h không giải quyết. Thank you | CĐ | ||
| Tiền Quỹ Công Đoàn | 7, 680,000 | ||
| Liên Vận Việt Trung | |||
| Hữu Tân | 9,5 | X | |
| Tiến Dũng Ban Mai | 42 | X | |
| Việt Quý | 2 | x | |
| Kế Toán Việt Trung | 330 | ||
| VIỆT CƯỜNG Đinh | 299,5 | x | |
| Tộc Nội Bài | 27,5 | x | |
| Điều Lịch Việt Trung | |||
| Binh AN PRO | 0,5 | x | |
| 1 | Anh Quân | 2 | x |
| 2 | A hoàng Xe Sân Bay | 2 | x |
| 3 | Bảo Xe Du Lịch | 0,5 | X |
| 4 | Cường Crown | 1 | X |
| 5 | Cường Fortuner | 0,5 | x |
| 6 | Chiến Vios | x | |
| 7 | Chung Kiên | 0,5 | x |
| 8 | Cương zymer | 1,5 | x |
| 9 | Dương Thắng | x | |
| 10 | Duy Long | 2,5 | X |
| 11 | Đường | 0,5 | X |
| 12 | Đỗ Hồng Quảng | X | |
| 13 | Đỗ Văn Hoà | 7 | X |
| 14 | Đông Tà | 3,5 | X |
| 15 | Đức Điện Vivu | 9 | x |
| 16 | DOUBLE GAU | x | |
| 17 | Đặng Anh Tú | 1 | x |
| 18 | Đỗ Văn Tung | -0,5 | x |
| 19 | Du Ka | 2,5 | x |
| 20 | Đinh Văn Ba | 0,5 | x |
| 21 | Đinh Mạnh Thắng | 7,5 | |
| 22 | Dương Công Cường | 3 | x |
| 23 | Đoàn Thế | 0,5 | x |
| 24 | Đức Dũng | 1 | x |
| 25 | Giáp Phạm | x | |
| 26 | Hưng | 3 | x |
| 27 | Hồ Lý | 5 | X |
| 28 | Hoang Hai Nam | 0,5 | X |
| 29 | Hưng Doãn Thế | 4 | X |
| 30 | Hoang An | 0,5 | x |
| 31 | Hoang manh | 3 | x |
| 32 | Hương Nguyenvan | x | |
| 33 | Hải Phan | 2,5 | x |
| 34 | Hoàng Công Xe Sân Bay | 1,5 | x |
| 35 | Hoang The Nguyen | x | |
| 36 | Khánh Trần | x | |
| 37 | Lê Văn Dung | X | |
| 38 | Lê Xe Du Lịch | 5,5 | x |
| 39 | Linh lanh Lùng | x | |
| 40 | Long Hoa | x | |
| 41 | Jiang | 3,5 | x |
| 42 | Mai Minh | 2,5 | X |
| 43 | Minh Duy | 1 | X |
| 44 | Mr Khoa | x | |
| 45 | Mr Bjn | x | |
| 46 | Nguyên Van Năm | X | |
| 47 | Nguyễn Hải | 6 | x |
| 48 | Ngô Đại Nghĩa | 0,5 | X |
| 49 | Nguyen Tuan | 2,5 | X |
| 50 | Nội Bài Và Đi Tỉnh | 2 | x |
| 51 | Nguyễn Hưng | 2 | x |
| 52 | Nguyễn Bình | x | |
| 53 | Nguyễn Hoàng Sơn | 2 | x |
| 54 | Nguyễn Trọng Mạnh | 0,5 | x |
| 55 | Nguyễn Văn Dương | 2 | x |
| 56 | Ngoc Phạm | 0,5 | x |
| 57 | Nguyên binh | 3 | x |
| 58 | Nguyen tien dung | 1 | x |
| 59 | Nguyễn Đăng khoa | 2,5 | x |
| 60 | Nguyễn Lượng Sport | 4 | x |
| 61 | Nguyễn Đăng Huy | 1 | x |
| 62 | Nguyễn Trung Kiên | -0,5 | x |
| 63 | Nguyên nam | 2 | x |
| 64 | Nguyễn Việt Cường Airport | x | |
| 65 | Nguyễn Luyện | 0,5 | x |
| 66 | NT | -0,5 | x |
| 67 | Nguyen vu Thang | 1 | x |
| 68 | Phong Ca | 5 | x |
| 69 | Phát Lộc | x | |
| 70 | Quang Dũng | 0,5 | X |
| 71 | Quốc Tuấn | 2,5 | X |
| 72 | Sơn Nguyễn | 1 | x |
| 73 | Sơn Xê kô | 0,5 | x |
| 74 | Thanh bình | 2,5 | X |
| 75 | Thành Sơn | 1 | x |
| 76 | Tiến Fotuner Cg | 2 | x |
| 77 | Trần Quang Dự | 1,5 | x |
| 78 | Trần Việt Thế | 18 | x |
| 79 | Trung Dũng | 1 | X |
| 80 | Tường Venus | 2 | X |
| 81 | Thạch Airport | 2,5 | X |
| 82 | Trần Tiến Dũng | 1,5 | x |
| 83 | Trai Nghèo | 2 | x |
| 84 | Thắng Sim Xenoi bai | 5 | x |
| 85 | Trịnh Hiếu | 2,5 | x |
| 86 | Tai Phương | 1,5 | x |
| 87 | Trần Linh | 4,5 | x |
| 88 | Tuấn Anh Airport | 0,5 | x |
| 89 | Thịnh Phạm | 0,5 | x |
| 90 | Tran Van Huu | 1 | x |
| 91 | Taxi Sân Bay | 3,5 | x |
| 92 | Trần Kiên | x | |
| 93 | Tuấn Anh | 3 | x |
| 94 | Trần lợi | 2,5 | x |
| 95 | Trinh Trường | x | |
| 96 | Út Airport | x | |
| 97 | Vipcar Noibai | 4 | x |
| 98 | Vận Tải Ngọc Châu | 0,5 | x |
| 99 | Việt Trung | x | |
| 100 | Việt Trung Fortuner | x | |
| 101 | Vũ Nhàn | x | |
| 102 | Văn Cương | 5 | |
| 103 | Việt An bể Cá | 0,5 | x |
| 104 | Xe Nội Bài Vp | 3 | x |
